□ 2023년 2월 2주차(2월 6일) 돼지 도매가 동향일 ~ 2월 10일) |
분할 | 평균(하나/킬로그램) | 하나평가(하나/킬로그램) |
2월 10일 | 4,505 ↓ 130 | 4,627 ↓ 51 |
2월 9일 | 4,635 ↓ 87 | 4,678 ↓ 124 |
2월 8일 | 4,722 ↑ 61 | 4,802 ↑ 40 |
2월 7일 | 4,661 ↓ 104 | 4,762 ↓ 77 |
2월 6일 | 4,765 – | 4,839 – |
728×90
문의 : 농협중앙회 부천축산물시장 중간도매상 117 전유진
남: 010-6631-1634
추천과 댓글은 작성자에게 큰 힘이 됩니다.